Skiverleih-Preisliste 2021/2022
Qualität zu günstigen Preisen
SKI - Erwachsene | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Economy 3* | 25 | 47 | 65 | 80 | 90 | 99 | 9 |
Advanced 4* | 29 | 56 | 77 | 96 | 112 | 125 | 12 |
Premium 5* | 35 | 68 | 98 | 118 | 137 | 155 | 15 |
Freeride | 35 | 68 | 98 | 118 | 137 | 155 | 15 |
Boots | 15 | 27 | 37 | 45 | 52 | 59 | 6 |
Stöcke sind bei jedem Paar Ski inklusive
SNOWBOARD - Erwachsene | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Board | 25 | 47 | 65 | 80 | 90 | 99 | 9 |
Boots | 12 | 23 | 31 | 38 | 44 | 49 | 5 |
KINDER UND JUGENDLICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Mini <110 cm | 10 | 17 | 24 | 29 | 34 | 39 | 4 |
Junior 120-150 cm | 13 | 23 | 30 | 37 | 43 | 49 | 4 |
Snowboard Junior | 19 | 34 | 49 | 61 | 71 | 79 | 6 |
Boots | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 3 |
SONSTIGES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Helm Adult | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 |
Helm Junior | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |
Schneeschuhe | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 39 | 4 |
Rodel | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 39 | 4 |
Bei Online-Buchung der Junior-Skiausrüstung ist der Helm (bis 14 Jahre) gratis.